佳能 Canon EOS C50 7K全画幅的小巧灵活型CINEMA EOS电影摄影机
¥ 25999.00元
相关推荐
搭载7K全画幅的小巧灵活型CINEMA EOS电影摄影机
EOS C50是目前CINEMA EOS产品史上较小巧、较轻便的机型,是一款具备专业级高品质的多功能灵活型电影摄影机,搭配新研发的7K全画幅CMOS感应器和DIGIC DV 7影像处理器协同实现了高画质的视频和照片性能,满足进入专业领域的入门级用户的广泛需求。
采用紧凑型机身设计,除了延续CINEMA EOS固有的视频性能和高可靠性之外,还兼具机动性、操作性、可扩展性等高易用性,适用于各类拍摄现场,可无缝适应商业广告、纪录片、独立电影、在线内容等各类拍摄环境及拍摄要求。
![]() | ![]() |
主要特点
强大的视频表现力
■ 7K全画幅CMOS图像感应器
■ 搭载DIGIC DV 7数字影像处理器
■ 7K 60P RAW内录、4K 120P录制
■ 超采样4:2:2 10 bit 4K 60P/50P高画质
■ 片门全开记录功能
■ 4K+2K裁切同步记录
■ 支持Canon Log 2、Canon Log 3
■ 双基础ISO 800/6400*1
高性能对焦&辅助功能
■ 第二代全像素双核CMOS AF
■ 约100%对焦检测区域
■ 新增检测对象人物眼部(左/右眼优先)和动物(鸟)
■ 对焦速度升级并可调节速度
■ 搭载具有深度学习技术的EOS iTR AF X
■ 支持机身和镜头协同防抖
■ 丰富的辅助功能
小巧机身设计与专业接口
■ RF卡口小巧轻便机身
■ 更高易用性的REC按钮和变焦拨杆
■ 支持多种卡口适配器与增倍镜
■ 全尺寸HDMI和时间码端口
■ 专业级散热结构
■ 14个可分配按钮
■ 多功能附件靴
出色的拍照性能和工作流程
■ 约3250万*2像素40张/秒高速连拍
■ 较高ISO 64000常用感光度
■ 支持较多20张预连拍
■ 双卡槽RAW同步记录
■ 支持竖屏拍摄,提高竖屏拍摄的操作性
■ 支持虚拟制作和VR拍摄
*1 RAW或Log拍摄时。
*2 仅照片模式下。

| 产品型号 | EOS C50 | ||
|---|---|---|---|
| 基本规格 | 图像传感器 | 35mm全画幅CMOS图像感应器 | |
| 总像素数 | 约3420万像素(7144×4790) | ||
| 有效像素数 | 全画幅 3:2: 约3237.3万像素(6968×4646):分辨率6960×4640/6912×4608; 全画幅: 约2562.8万像素(6968×3678):分辨率6960×3672/4096×2160/2048×1080; 约2403.2万像素(6534*¹×3678):分辨率3840×2160/1920×1080 Super 35mm(已裁切): 约1342.7万像素(5044×2662):分辨率5036×2656/4096×2160/2048×1080 约1259.1万像素(4730*²×2662):分辨率3840×2160/1920×1080 Super 16mm(已裁切): 约338.8万像素(2532×1338):分辨率2524×1332/2048×1080 约317.6万像素(2374*³×1338):分辨率1920×1080 *1 按照6968像素转换所得;*2 按照5044像素转换所得;*3 按照2532像素转换所得 | ||
| 卡口类型 | RF卡口 | ||
| 可更换卡口类型 | — | ||
| 曝光 | 测光模式(背光、标准、点光源)、AE偏移 | ||
| 快门设置 | 自动、手动(速度(1/3级增量、1/4级增量)、角度、清晰扫描、慢速、关) | ||
| 光圈设置 | 自动、手动(1/2级增量、1/3级增量、精细增量) | ||
| ISO感光度设置 | Canon Log 2、Canon Log 3、RAW:800 / 6400 / 自动选择 PQ、HLG、Canon 709、BT.709 Wide DR:400 / 3200 / 自动选择 BT.709 Standard:160 / 2500 / 自动选择 | ||
| 增益设置 | Canon Log 2、Canon Log 3、RAW:12dB / 自动选择 PQ、HLG、Canon 709、BT.709 Wide DR:6dB / 自动选择 BT.709 Standard:-2dB / 自动选择 | ||
| ND滤镜 | — | ||
| 对焦方式 | AF类型 | 全像素双核CMOS AF II | |
| AF模式 | 连续AF、单次自动对焦 | ||
| AF对焦框 | [ 小区域 ] 、[ 灵活区域1 ] 、[ 灵活区域2 ] 、[ 灵活区域3 ] 、[ 整个区域 ] | ||
| AF速度 | 自动对焦速度(7级)、被摄体切换灵敏度(5级) | ||
| 被摄体检测 | [ 人物 ] 眼睛(左/右眼优先)、面部、头部、身体;动物 [ 猫、狗、鸟 ] 眼睛(左/右眼优先)、面部、身体 | ||
| 白平衡 | 自定义白平衡(A和B)、日光、钨丝灯、色温设置(2000K~15000K)、自动白平衡(AWB) | ||
| 液晶屏 | 尺寸:3.0型(对角线7.5cm)、彩色宽屏LCD、162万点、100%视野率、触控面板 | ||
| 电子取景器 | — | ||
| 影像处理平台 | DIGIC DV 7高速影像处理器 | ||
| 系统频率 | 59.94Hz / 50Hz / 24Hz | ||
| 帧速率 | 59.94P / 59.94i / 50P / 50i / 29.97P / 25P / 24P / 23.98P | ||
| 记录介质 | CFexpress 2.0 Type B存储卡槽×1、SD存储卡槽×1 | ||
| 记录规格 | 记录格式 | 视频格式 | Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S |
| 静止图像格式 | JPEG | ||
| 音频记录 | 线性PCM 24 bit 48kHz 四声道(RAW / XF-AVC / XF-HEVC S / XF-AVC S) AAC 16 bit 48kHz 双声道(XF-HEVC S / XF-AVC S) | ||
| RAW格式 | 位深 | 12 bit | |
| 分辨率 | 6960×4640(全画幅3:2)/ 6960×3672(全画幅) / 5036x2656(Super 35mm)/ 2524x1332(Super 16mm) | ||
| 画质 | RAW HQ / RAW ST / RAW LT | ||
| 较高记录格式 | 7K(全画幅3:2)29.97P:1800 Mbps;7K(全画幅)59.94P:2860 Mbps | ||
| 升降格 | 7K(全画幅3:2)30P / 7K(全画幅)60P / 5K(Super 35mm)60P / 2.5K(Super 16mm)150P | ||
| XF-AVC/ XF-AVC S格式 | 压缩方式 | MPEG-4 AVC / H.264 | |
| 色彩采样率 | YCC422 10 bit(主记录)/ YCC420 8 bit(主/代理记录) | ||
| 分辨率 | 4096×2160 / 3840×2160 / 2048×1080 / 1920×1080 | ||
| 较高记录格式 | 4K 59.94P Intra-frame:1200 Mbps / Long GOP:250Mbps | ||
| 升降格 | 4K 120P / 2K 180P | ||
| XF-HEVC S格式 | 压缩方式 | HEVC / H.265 | |
| 色彩采样率 | YCC422 10 bit/YCC420 10 bit(主记录)/ YCC420 10 bit(主/代理记录) | ||
| 分辨率 | 6912×4608 / 4096×2160 / 3840x2160/ 2048×1080 / 1920×1080 | ||
| 较高记录格式 | 7K 29.97P Intra-frame:1620 Mbps;4K 59.94P Long GOP:225 Mbps | ||
| 升降格 | 7K 30P / 4K 120P / 2K 180P | ||
| 专业设置 | 自定义图像(CP) | C1: Canon 709 / C2: Canon Log 2 / C3:Canon Log 3 / C4: BT.709 Wide DR / C5: BT.709 Standard C6: PQ / C7: HLG / C8: EOS Standard / C9: EOS Neutral / C10: User10~User20 | |
| 色彩空间 | Cinema Gamut / BT.2020 / BT.709 | ||
| 记录模式 | 正常记录、升降格、升降格短片 / 音频(WAV)、预记录、帧记录、间隔记录 | ||
| 接口 | 输入端子 | MIC端子(∅3.5mm)、XLR输入端子×2* | |
| 输出端子 | HDMI OUT 端子、耳机端子(∅3.5mm) | ||
| 输入输出端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen1×1)、TIME CODE端子(DIN1.0/2.3 端子) | ||
| 其他 | 多功能附件靴端子、遥控E3端子(∅2.5mm) | ||
| 其他 | 电源 | 电池:DC 7.2V 兼容电池:LP-E6P(标配)/ LP-E6NH USB额定电压:PD协议 15V/3A | |
| 工作温度 | 0 ~ 40℃ | ||
| 尺寸(宽×高×厚) | 约142×88×95毫米(仅机身) 约 222×239×186 毫米(包含手柄单元和麦克风架) | ||
| 重量 | 约670g(仅机身) 约1120g(机身+手柄单元+麦克风支架+LP-E6P电池+CFexpress卡+SD卡) | ||
*安装手柄单元时,不支持AES/EBU
风清扬官方微信
感恩支持

