南光 pico 亮仔 方圆之间 易如反掌
¥ 0.00元
星云C4自研光引擎 超高亮度 4211Lux@0.3m/5600K(裸灯) APP无线控制 USB-C充电
相关推荐
产品型号
pico亮仔
额定功率
4W
输入电压/电流
DC 5V/2A
发光角度
45°(不带柔光罩)
LED光引擎
星云C4光引擎: RGBW
色温
27000K-7500K (G/M±150)
CRI
平均95
TLCI
平均95
TM-30 Rf
平均92
TM-30 Rg
平均99
调光范围
0-100%,步进1%
控制方式
灯体控制,NANLINK APP
场景特效
颜色循环,色温闪烁,彩色闪烁,色温脉冲,彩色脉冲,雷电,
警车,电视,狗仔队,蜡烛/火焰,派对,坏灯泡,烟花,爆炸
电池容量
3.7V/1500mAh
电池续航时间
100%亮度:约1小时20分钟
1%亮度:约6小时30分钟
产品尺寸
口袋灯:67.3×71.6×33.7mm
磁吸柔光罩:59.3×59.3×8.9mm
产品重量
口袋灯:0.13kg
磁吸柔光罩:0.01kg
产品认证
CE,UKCA,RoHS,KCC,FCC-ID,NCC,质检报告,UN38.3运输报告,电池KC认证,蓝光危害等级RG0
光参数 ( lux / fc )
裸灯 | |||
|---|---|---|---|
| 距离 | 0.3M | 0.5M | 1M |
| 2700K | 3776 lux / 351 fc | 1273 lux / 118 fc | 298 lux / 28 fc |
| 3200K | 3764 lux / 350 fc | 1275 lux / 118 fc | 299 lux / 28 fc |
| 5600K | 4211 lux / 391 fc | 1424 lux / 132 fc | 334 lux / 31 fc |
| 6500K | 4222 lux / 392 fc | 1432 lux / 133 fc | 336 lux / 31 fc |
| 7500K | 4081 lux / 379 fc | 1385 lux / 129 fc | 325 lux / 30 fc |
| R | 515 lux / 48 fc | 163 lux / 15 fc | 37 lux / 3 fc |
| G | 2814 lux / 261 fc | 953 lux / 89 fc | 224 lux / 21 fc |
| B | 459 lux / 43 fc | 150 lux / 14 fc | 34 lux / 3 fc |
裸灯+柔光罩 | |||
| 距离 | 0.3M | 0.5M | 1M |
| 2700K | 796 lux / 74 fc | 265 lux / 25 fc | 62 lux / 6 fc |
| 3200K | 795 lux / 74 fc | 266 lux / 25 fc | 62 lux / 6 fc |
| 5600K | 887 lux / 82 fc | 296 lux / 27 fc | 70 lux / 7 fc |
| 6500K | 891 lux / 83 fc | 298 lux / 28 fc | 70 lux / 7 fc |
| 7500K | 862 lux / 80 fc | 288 lux / 27 fc | 69 lux / 6 fc |
| R | 108 lux / 10 fc | 35 lux / 3 fc | 8 lux / 1 fc |
| G | 593 lux / 55 fc | 197 lux / 18 fc | 46 lux / 4 fc |
| B | 94 lux / 9 fc | 32 lux / 3 fc | 7 lux / 1 fc |


















{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持